SKU:
2666
Camara PTZ IP 4mp Full Color IR/LED 30m DWDR Dual Lens Zoom 3X SD 2-way Audio IP66 Defense Tracking, TP-LINK VIGI C540V
Características principales:
- Súper alta definición de 4 MP: 4 MP ofrecen píxeles más que suficientes para captar algunos de los detalles más discretos.
- 24 horas a todo color: captura 24 horas de detalles a todo color, incluso en condiciones de total oscuridad, gracias a una lente de gran apertura, un sensor de alta sensibilidad y 4 luces suplementarias adjuntas.
- Zoom 3×: permite una visualización más cercana de objetos en áreas amplias.
- Zoom instantáneo: el zoom es instantáneo sin sufrir retrasos ni arrastre de imágenes.
- Clasificación de humanos y vehículos: distingue a los humanos y los vehículos de otros objetos, para que reciba notificaciones de eventos más precisas.
- Detección inteligente: recibe notificaciones y revisa las transmisiones cuando alguien cruza un límite, ingresa a un área que has establecido, obstruye la cámara, elimina o abandona objetos o ingresa o sale de una determinada región.
- Potente movimiento horizontal y vertical: las rutas de patrullaje personalizadas y el seguimiento automático brindan opciones más inteligentes para monitorear áreas clave y mejorar la seguridad dentro de su propiedad.
- Defensa Activa: Advierte a posibles intrusos instantáneamente con sonido y luz cuando ocurren eventos anormales.
- Audio bidireccional: con soporte de intercomunicador de voz, mantenga conversaciones bidireccionales mientras mira su transmisión desde cualquier lugar.
- H.265+: Comprime el tamaño del video sin sacrificar la calidad del video, lo que alivia la carga de la red y ahorra espacio en el disco.
- IP66 a prueba de agua: IP66 confiable para un rendimiento estable en exteriores.
- Administración y almacenamiento flexibles: tome el control total de su seguridad a través de cuatro métodos de administración: la interfaz web, la interfaz de usuario del NVR, la aplicación VIGI y el administrador de seguridad VIGI. Hay almacenamiento local disponible para cada método, así como almacenamiento integrado con ranura para tarjeta SD (hasta 256 GB).
14
People watching this product now!
Descripción
CAMARA | |
---|---|
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3” |
Velocidad de obturación | 1/3 a 1/10000 s |
Obturador lento | Sí |
Iluminación mínima | 0,005 Lux; 0 Lux con luz IR/blanca |
Mecanismo día/noche | Filtro de corte IR |
Interruptor día/noche | Día/Noche/Automático/Cambio de horario |
Zoom | Zoom mixto 3x |
LENTE | |
---|---|
Longitud focal | 4-12 mm (zoom mixto) |
Abertura | F1.6 |
Campo de visión | Campo de visión diagonal: 100°, campo de visión horizontal: 84°, campo de visión vertical: 46° |
Montura de lente | M12*P0,5 |
Distancia DORI | • 4 mm Detectar: 80 m (262 pies) Observar: 33 m (109 pies) Reconocer: 16 m (52 pies) Identificar: 8 m (26 pies)• 8 mm Detectar: 150 m (493 pies) Observar: 63 m (205 pies) Reconocer: 30 m (98 pies) Identificar: 15 m (49 pies) |
Cámara PTZ | |
---|---|
Rango de movimiento horizontal y vertical | Giro: 0° a 332°, Inclinación: 0° a 120° |
Velocidad de movimiento horizontal y vertical | Velocidad de giro: configurable de 1° a 55°/s; velocidad preestablecida: 55°/sVelocidad de inclinación: configurable de 1° a 40°/s, velocidad preestablecida 40°/s |
Control manual de velocidad | Configurable de 8° a 35°/s |
Preajustes | 300 |
Escaneo de patrulla | 8 patrullas, hasta 8 preajustes para cada patrulla |
Memoria de apagado | Sí; Restauración automática al estado anterior de PTZ y lente después de un corte de energía |
Acción del parque | Sí; Preestablecido; Escaneo de patrulla |
Posicionamiento 3D | Sí |
Ajuste del ángulo (manual) | |
---|---|
Rango | Giro: 0° a 332°, Inclinación: 0° a 120° |
ILUMINADOR | |
---|---|
LED infrarrojo | Cantidad: 1 Alcance: 30 m Longitud de onda: 850 nm |
LED blanco | Cantidad: 3 Alcance: 30m |
Control de encendido y apagado del iluminador | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
VIDEO | |
---|---|
Resolución máxima | 2560 X 1440 |
Corriente principal | Velocidad de cuadros: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fpsResolución: 2560 x 1440, 2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080, 1280 x 720 Nota: Si la rotación de la imagen se establece en 90° o 270°, la velocidad de cuadros solo admite hasta 20 fps. |
Sub-flujo | Velocidad de cuadros: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fpsResolución: 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 Nota: Si la rotación de la imagen se establece en 90° o 270°, la velocidad de cuadros solo admite hasta 20 fps. |
Control de velocidad de bits | CBR, VBR |
Compresión de vídeo | Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264 |
Tipo H.264 | Perfil principal/Perfil alto |
H.264+ | Transmisión principal compatible |
Tipo H.265 | Perfil principal |
H.265+ | Transmisión principal compatible |
Velocidad de bits del vídeo | Transmisión principal: 256 Kbps a 4 Mbps Transmisión secundaria: 64 Kbps a 512 Kbps |
Imagen | |
---|---|
Configuración de imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos, Prevención de sobreexposición a luz infrarroja, HLC ajustable mediante software de cliente |
Mejora de imagen | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Amplio rango dinámico | DWDR |
relación señal/ruido | ≥ 52 dB |
Cambiar parámetros de imagen | Sí |
Máscara de privacidad | Hasta 4 mascarillas |
Retorno de la inversión | 1 Región |
Configuración OSD | Sí |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de audio | Audio bidireccional |
Entrada de audio | Sí |
Salida de audio | Sí |
Compresión de audio | Sí |
Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz |
Filtrado de ruido ambiental | Sí |
Velocidad de bits de audio | 64 Kbps (G.711 alaw) |
RED | |
---|---|
Protocolo | Protocolos TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Sí |
API | Interfaz de vídeo en red abierta (perfil S) |
Vista en vivo simultánea | 3 corrientes principales y 3 corrientes secundarias |
Cliente | Aplicación VIGI, Administrador de seguridad VIGI, NVR VIGI, Web |
Navegador web | Google Chrome® 57 y superior Firefox® 52 y superior Safari® 11 y superior Microsoft® Edge 91 y superior |
Nube | Sí |
Seguridad | Protección con contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación implícita |
Almacenamiento en red | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
GESTIÓN DE ALARMAS Y EVENTOS | |
---|---|
Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, detección de intrusión en áreas, detección de cruce de línea, detección de personas, detección de vehículos, detección de entrada en una región, detección de salida de una región, detección de objetos abandonados, detección de eliminación de objetos |
Evento básico | Detección de movimiento, detección de manipulación de video, excepción (inicio de sesión ilegal) |
Enlace de alarma | Grabación de video en tarjeta de memoria, envío de mensajes, advertencia audible, luz blanca intermitente |
Método de vinculación | N / A |
Notificación de salida | Mensaje Push |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M, PoE |
Alarma | N / A |
Botón de reinicio | Sí |
Fuerza | Puerto de alimentación de CC |
Almacenamiento a bordo | Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta MicroSD, hasta 256 GB |
Micrófono incorporado | Sí; graba todo lo que sucede dentro de un radio de 15 pies de la cámara |
Altavoz incorporado | Sí |
Audio | N / A |
GENERAL | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40–60 °C |
Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
Humedad de almacenamiento | 95% o menos (sin condensación) |
Contenido del paquete | Guía de inicio rápido de la cámara de red VIGI Cables impermeables Accesorios de montaje |
Material | Plástico |
Peso neto | 0,43 kilogramos |
Peso bruto | 0,66 kilogramos |
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 5 %, conector coaxial de 5,5 mm PoE (802.3at, clase 4) |
Consumo de energía | Máximo: 14 W Típico (modo diurno): 2,9 W Típico (modo nocturno con LED IR): 5,7 W Típico (modo nocturno con LED blanco): 6,1 W |
Protección | IP66 |
Dimensiones del producto (L x An x Al) | 139*136*107 milímetros |
Certificaciones | Certificaciones CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |